| 型番 | GameSir X5s |
| JAN | 6936685222557 |
| 接続方式 | 無線(Bluetooth5.3)/有線(USB Type-C to A) |
| 対応スマホサイズ | 長さ105~213mm |
| 対応デバイス | 無線(Bluetooth):Androidスマートフォン/iPhone/任天堂Switch/Switch2 |
| 有線:Windows PC | |
| 対応OS | Android8.0以降/iOS 13.4以降/Windows10,11 |
| ホール効果センサー仕様 | ジョイスティック/アナログトリガー |
| メンブレン仕様 | ABXYボタン/Dパッド |
| バイブレーション | デュアルHDランブルモーター |
| 背面ボタン | なし |
| 連射機能 | あり(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RTボタン対応) |
| モーションセンサー | 6軸ジャイロ(Switch, Switch2のみ対応) |
| アプリ | GameSir APP |
| バッテリー | 420mAh リチウムイオン充電池 x 2 |
| 製品サイズ | 197 x 88 x 46mm |
| 製品重量 | 約174g |
| 動作時間 | 約11時間 |
| 充電時間 | 約2時間(5V1A) |
| パッケージ内容 | 本体x1、USB Type-Cケーブル(1M)x1、ハードケースx1、シリコンパッドx5、ボタンクリップx1、取扱説明書x1 |
| 保証 | 1年保証 |
| 対応OSについては今後すべてのOSアップデートに対し保証するものではありません。 |
|
X5s(本製品):G8 Plus
| 型番 | X5s | G8 Plus |
| JAN | 6936685222557 | 6936685221291 |
| 価格(税込み) | ¥7,590 | ¥11,180 |
| 対応デバイス | スイッチ/スイッチ2/android/iOS/Windows PC | スイッチ/スイッチ2/android/iOS/Windows PC |
| 対応サイズ | 105 - 213mm | 110 - 215mm |
| 製品重量 | 約174g | 約315g |
| ジョイスティック | GameSir™ホール効果センサー | GameSir™ホール効果センサー |
| ジョイステック耐久 | 最大2百万回 | 最大5百万回 |
| トリガー | ホール効果センサーアナログトリガー | ホール効果センサーアナログトリガー |
| ABXYボタン | メンブレン | メンブレン |
| 背面ボタン | なし | あり |
| ジャイロ | あり(スイッチのみ対応) | あり(スイッチのみ対応) |
X5s(本製品):X5 Lite Black
| 型番 | X5s | X5 Lite Black |
| JAN | 6936685222557 | 6936685221901 |
| 価格(税込み) | ¥7,590 | ¥5,290 |
| 接続タイプ | Bluetooth /有線 | 有線 |
| 対応デバイス | スイッチ/スイッチ2/android/iOS/Windows PC | Android / iOS |
| 対応サイズ | 105 - 213mm | 105 - 213mm |
| 製品重量 | 約174g | 約135g |
| ジョイスティック | GameSir™ホール効果センサー | GameSir™ホール効果センサー |
| ジョイステック耐久 | 最大2百万回 | 最大2百万回 |
| トリガー | ホール効果センサーアナログトリガー | メンブレン |
| ABXYボタン | メンブレン | メンブレン |
| 背面ボタン | なし | なし |
| ジャイロ | あり(スイッチのみ対応) | なし |
| バイブレーション | デュアルHDランブルモーター | なし |







